Valores de certidão
Certidões em geral (com processamento eletrônico).
Vigência declarada na fonte: 01.01.2025 — a confirmar com o cartório
O que significa cada coluna
Fls. / Pág.
As duas primeiras colunas identificam o tamanho da certidão. A coluna Fls. vai de 1 a 100 e é por ela que se procura a linha; a coluna Pág. acompanha a numeração da matrícula, com "v" indicando o verso (1, 1v, 2, 2v…). O rodapé do documento equipara 100 páginas a 50 folhas frente e verso de matrícula.
Busca
Valor cobrado pela procura do registro antes de emitir a certidão. É fixo em R$ 10,00 em todas as 100 linhas da tabela.
P.E.D.
Processamento eletrônico de dados — a expressão aparece por extenso no rodapé do próprio documento, que se intitula "Certidões em geral (com processamento eletrônico)". É fixo em R$ 5,30 em todas as linhas.
Selo digital de fiscalização
São três selos, cobrados separadamente: um da certidão, um da busca e um do P.E.D. O documento os soma no total geral, mas não descreve o que é o selo — este site não acrescenta explicação que a fonte não dê.
| Fls. | Pág. | Certidão | Selo da certidão | Busca | Selo da busca | P.E.D. | Selo do P.E.D. | Total geral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9,70 | 1,90 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 30,20 |
| 2 | 1v | 14,60 | 2,70 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 35,90 |
| 3 | 2 | 19,40 | 2,70 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 40,70 |
| 4 | 2v | 24,30 | 2,70 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 45,60 |
| 5 | 3 | 29,10 | 2,70 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 50,40 |
| 6 | 3v | 34,00 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 55,90 |
| 7 | 4 | 38,80 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 60,70 |
| 8 | 4v | 43,70 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 65,60 |
| 9 | 5 | 48,50 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 70,40 |
| 10 | 5v | 53,40 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 75,30 |
| 11 | 6 | 58,20 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 80,10 |
| 12 | 6v | 63,10 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 85,00 |
| 13 | 7 | 67,90 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 89,80 |
| 14 | 7v | 72,80 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 94,70 |
| 15 | 8 | 77,60 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 99,50 |
| 16 | 8v | 82,50 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 104,40 |
| 17 | 9 | 87,30 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 109,20 |
| 18 | 9v | 92,20 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 114,10 |
| 19 | 10 | 97,00 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 118,90 |
| 20 | 10v | 101,90 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 123,80 |
| 21 | 11 | 106,70 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 128,60 |
| 22 | 11v | 111,60 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 133,50 |
| 23 | 12 | 116,40 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 138,30 |
| 24 | 12v | 121,30 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 143,20 |
| 25 | 13 | 126,10 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 148,00 |
| 26 | 13v | 131,00 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 152,90 |
| 27 | 14 | 135,80 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 157,70 |
| 28 | 14v | 140,70 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 162,60 |
| 29 | 15 | 145,50 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 167,40 |
| 30 | 15v | 150,40 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 172,30 |
| 31 | 16 | 155,20 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 177,10 |
| 32 | 16v | 160,10 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 182,00 |
| 33 | 17 | 164,90 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 186,80 |
| 34 | 17v | 169,80 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 191,70 |
| 35 | 18 | 174,60 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 196,50 |
| 36 | 18v | 179,50 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 201,40 |
| 37 | 19 | 184,30 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 206,20 |
| 38 | 19v | 189,20 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 211,10 |
| 39 | 20 | 194,00 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 215,90 |
| 40 | 20v | 198,90 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 220,80 |
| 41 | 21 | 203,70 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 225,60 |
| 42 | 21v | 208,60 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 230,50 |
| 43 | 22 | 213,40 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 235,30 |
| 44 | 22v | 218,30 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 240,20 |
| 45 | 23 | 223,10 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 245,00 |
| 46 | 23v | 228,00 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 249,90 |
| 47 | 24 | 232,80 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 254,70 |
| 48 | 24v | 237,70 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 259,60 |
| 49 | 25 | 242,50 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 264,40 |
| 50 | 25v | 247,40 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 269,30 |
| 51 | 26 | 252,20 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 274,10 |
| 52 | 26v | 257,10 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 279,00 |
| 53 | 27 | 261,90 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 283,80 |
| 54 | 27v | 266,80 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 288,70 |
| 55 | 28 | 271,60 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 293,50 |
| 56 | 28v | 276,50 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 298,40 |
| 57 | 29 | 281,30 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 303,20 |
| 58 | 29v | 286,20 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 308,10 |
| 59 | 30 | 291,00 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 312,90 |
| 60 | 30v | 295,90 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 317,80 |
| 61 | 31 | 300,70 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 322,60 |
| 62 | 31v | 305,60 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 327,50 |
| 63 | 32 | 310,40 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 332,30 |
| 64 | 32v | 315,30 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 337,20 |
| 65 | 33 | 320,10 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 342,00 |
| 66 | 33v | 325,00 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 346,90 |
| 67 | 34 | 329,80 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 351,70 |
| 68 | 34v | 334,70 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 356,60 |
| 69 | 35 | 339,50 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 361,40 |
| 70 | 35v | 344,40 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 366,30 |
| 71 | 36 | 349,20 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 371,10 |
| 72 | 36v | 354,10 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 376,00 |
| 73 | 37 | 358,90 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 380,80 |
| 74 | 37v | 363,80 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 385,70 |
| 75 | 38 | 368,60 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 390,50 |
| 76 | 38v | 373,50 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 395,40 |
| 77 | 39 | 378,30 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 400,20 |
| 78 | 39v | 383,20 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 405,10 |
| 79 | 40 | 388,00 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 409,90 |
| 80 | 40v | 392,90 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 414,80 |
| 81 | 41 | 397,70 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 419,60 |
| 82 | 41v | 402,60 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 424,50 |
| 83 | 42 | 407,40 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 429,30 |
| 84 | 42v | 412,30 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 434,20 |
| 85 | 43 | 417,10 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 439,00 |
| 86 | 43v | 422,00 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 443,90 |
| 87 | 44 | 426,80 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 448,70 |
| 88 | 44v | 431,70 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 453,60 |
| 89 | 45 | 436,50 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 458,40 |
| 90 | 45v | 441,40 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 463,30 |
| 91 | 46 | 446,20 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 468,10 |
| 92 | 46v | 451,10 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 473,00 |
| 93 | 47 | 455,90 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 477,80 |
| 94 | 47v | 460,80 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 482,70 |
| 95 | 48 | 465,60 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 487,50 |
| 96 | 48v | 470,50 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 492,40 |
| 97 | 49 | 475,30 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 497,20 |
| 98 | 49v | 480,20 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 502,10 |
| 99 | 50 | 485,00 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 506,90 |
| 100 | 50v | 487,70 | 3,30 | 10,00 | 1,90 | 5,30 | 1,40 | 509,60 |
Limites da tabela
- Limite máximo de emolumentos devidos por uma certidão: R$ 487,70.
- Somando-se a busca, o processamento eletrônico de dados e os três selos digitais de fiscalização correspondentes: R$ 509,60.
- Se a certidão ultrapassar 100 páginas (o equivalente a 50 folhas frente e verso de matrícula), os emolumentos atingem esses valores-limite.
Valores dos atos registrais (emolumentos)
